| Convertizor de frecvenţă tip CS-25 MC | ||||||||
|
||||||||
Convertizorul de frecvenţă este dedicat acţionării motoarelor compresor din ramele feroviare. |
||||||||
| specificaţii tehnice | ||||||||
| Tensiune de alimentare: 3 x 400 Vca | ||||||||
| Frecvenţă: 50 Hz. | ||||||||
| Tensiune de ieşire: 3 x (40 ... 400) Vac | ||||||||
| Frecvenţă: 5 ... 50 Hz. | ||||||||
| Formă de undă sinusoidală THD < 2% | ||||||||
| Putere nominală: 25 kW | ||||||||
| Grad de protecţie: IP20 | ||||||||
| Randament > 85% | ||||||||
| caracteristici | ||||||||
| Forma de undă pornire compresor cu U/f constant | ||||||||
![]() |
||||||||
| Forma de undă alimentare compresor | ||||||||
![]() |
||||||||
| dimensiuni | ||||||||
| L x l x h = 600 x 400 x 300 mm | ||||||||
| masa = 79 kg. | ||||||||
| < înapoi | ||||||||